<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogg &#124; Spinit AB</title>
	<atom:link href="http://blogg.spinit.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.spinit.se</link>
	<description>Internetmarknadsföring - webbutveckling - systemutveckling m.m.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2013 14:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vad är responsiv design inom webbutveckling</title>
		<link>http://blogg.spinit.se/2013/03/vad-ar-responsiv-design-inom-webbutveckling/</link>
		<comments>http://blogg.spinit.se/2013/03/vad-ar-responsiv-design-inom-webbutveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 14:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Responsiv design]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.spinit.se/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Vad är responsiv design
Enkelt utryckt kan man säga att webbplatsen anpassar sig efter användarens skärmstorlek och skärmupplösning.
Varför skall man använda responsiv design
Flertalet stora aktörer, där ibland Microsoft, förutspår att användning av mobila enheter på internet kommer att gå om stationära enheter redan under 2014. Redan idag är närmare 70% av alla mobiltelefoner som används smartphones  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.spinit.se/2013/03/vad-ar-responsiv-design-inom-webbutveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasdaq OMX-noterade bolaget Arcam lanserar ny responsive sajt med integration mot Cision</title>
		<link>http://blogg.spinit.se/2013/02/nasdaq-omx-noterade-bolaget-arcam-lanserar-ny-responsive-sajt-med-integration-mot-cision/</link>
		<comments>http://blogg.spinit.se/2013/02/nasdaq-omx-noterade-bolaget-arcam-lanserar-ny-responsive-sajt-med-integration-mot-cision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 07:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[mobile first]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webbplats]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.spinit.se/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[
I dagarna har vi lanserat en ny webbplats för Nasdaq OMX-noterade bolaget Arcam AB. Webbplatsen består av en publik webbplats och en Investor Relations-del. Webbplatsen är utvecklad med koncepten mobile first och responsive web design. Oavsett vilken enhet och skärm användaren har anpassar sig webbplatsen till bästa möjliga utseende. Investor Relations-delen är också integrerad mot nyhetsförmedlaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.spinit.se/2013/02/nasdaq-omx-noterade-bolaget-arcam-lanserar-ny-responsive-sajt-med-integration-mot-cision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appen som ger dina säljare 15% mer säljtid</title>
		<link>http://blogg.spinit.se/2013/02/appen-som-ger-dina-saljare-15-mer-saljtid/</link>
		<comments>http://blogg.spinit.se/2013/02/appen-som-ger-dina-saljare-15-mer-saljtid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 16:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Diktering]]></category>
		<category><![CDATA[VoiceNotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.spinit.se/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Idag uppmärksammar vi vår kund Conscriptor som med sin app VoiceNotes kan hjälpa företag att ge sina säljare 15% mer säljtid. Vi tycker detta är ett bra exempel på där modern teknik kan skapa effektivitet och frigöra tid för användare och spara pengar åt företag. Ladda ner och testa.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.spinit.se/2013/02/appen-som-ger-dina-saljare-15-mer-saljtid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilen stöper om e-handeln: Computer Sweden</title>
		<link>http://blogg.spinit.se/2013/01/mobilen-stoper-om-e-handeln-computer-sweden/</link>
		<comments>http://blogg.spinit.se/2013/01/mobilen-stoper-om-e-handeln-computer-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 10:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil webb]]></category>
		<category><![CDATA[mobilanpassning]]></category>
		<category><![CDATA[responsive webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.spinit.se/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Enligt Computer Sweden så håller smarta mobiler och pekplattor på att ändra e-handelslandskapet &#8211; och på sikt hela handeln. De stora drakarna i branschen börjar nu öppna sina e-handelssajter som är anpassade för mobila enheter. Vi ser H&#38;M, KappAhl, Clas Ohlson mfl.  Den som inte har en strategi klar är för sent ute.
Källa:
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.488139/mobilen-stoper-om-e-handeln
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.spinit.se/2013/01/mobilen-stoper-om-e-handeln-computer-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fire Detection Systems &#8211; CN System</title>
		<link>http://blogg.spinit.se/2013/01/fire-detection-systems-cn-system/</link>
		<comments>http://blogg.spinit.se/2013/01/fire-detection-systems-cn-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 09:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Fire Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Fire Detection Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.spinit.se/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[CN System have been developing Fire Detection Systems for five system generations and today our systems are regarded to be top of the line.
Since the product start we have installed more than 25 000 systems in various applications such as NATO submarines, LNG and LPG vessels, Cruise vessels, trains, wind power plants, hospitals, industrial buildings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.spinit.se/2013/01/fire-detection-systems-cn-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God Jul och Gott Nytt År!</title>
		<link>http://blogg.spinit.se/2012/12/god-jul-och-gott-nytt-ar-3/</link>
		<comments>http://blogg.spinit.se/2012/12/god-jul-och-gott-nytt-ar-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 13:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[God Jul]]></category>
		<category><![CDATA[Gott Nytt år]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.spinit.se/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[
Vi har haft ett roligt år med massor av spännande projekt. Inte minst en massa avancerad och utmanande utveckling inom allt från logistik, fastighet, e-handel och mobila lösningar där vi känner att vi har en del att tillföra.
Vi har också hälsat ett antal nya kollegor välkomna under året såsom Marcus, Peter, Martin och Richard.Ha en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.spinit.se/2012/12/god-jul-och-gott-nytt-ar-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABF förbättrar tillgänglighet och upplevelse</title>
		<link>http://blogg.spinit.se/2012/12/abf-forbattrar-tillganglighet-och-upplevelse/</link>
		<comments>http://blogg.spinit.se/2012/12/abf-forbattrar-tillganglighet-och-upplevelse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 13:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.spinit.se/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Tekniken Responsive Web Design har redan hunnit etablera sig som något av en självklarhet när man bygger nya sajter. Tekniken syftar till att webbplatsen får en följsam design som helt enkelt anpassar sig för att erbjuda en bra användarupplevelse oavsett skärmbredd.

ABF har nu fått tekniken implemeneterad på deras befintliga webbplatser abfvux.se och abfjobb.se.
Se även Synologen.se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.spinit.se/2012/12/abf-forbattrar-tillganglighet-och-upplevelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Øredev &#8211; pratas det innovation, öppen data och crowdsourcing</title>
		<link>http://blogg.spinit.se/2012/11/%c3%b8redev-pratas-det-innovation-oppen-data-och-crowdsourcing/</link>
		<comments>http://blogg.spinit.se/2012/11/%c3%b8redev-pratas-det-innovation-oppen-data-och-crowdsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 14:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[systemutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Øredev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.spinit.se/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[I år är två av våra medarbetare på utvecklarkonferensen Øredev i Malmö för att ta till sig nya tekniker. På konferensdagarna pratas det innovation, öppen data och crowdsourcing. Men också användarupplevelser, sociala medier och mobilitet. Det är några av årets alla snackisämnen på Øredev. Framöver ska konferensen utökas &#8211; sannolikt i form av masterklasser och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.spinit.se/2012/11/%c3%b8redev-pratas-det-innovation-oppen-data-och-crowdsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handeln ökar – nu handlar 8 av 10 på nätet</title>
		<link>http://blogg.spinit.se/2012/10/e-handeln-okar-%e2%80%93-nu-handlar-8-av-10-pa-natet/</link>
		<comments>http://blogg.spinit.se/2012/10/e-handeln-okar-%e2%80%93-nu-handlar-8-av-10-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 09:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.spinit.se/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Färska siffror visar att e-handelskurvan fortsätter att peka uppåt. Nu säger 84 procent av Internetanvändarna, eller 72 procent av befolkningen att de någon gång handlar på nätet. Det säger rapporten &#8221;Svenskarna och Internet 2012&#8243; som ställts samman av Stiftelsen för Internetinfrastruktur.Näthandeln i Sverige har ökat stadigt sedan 2000 då undersökningen startade. Då uppgav endast tio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.spinit.se/2012/10/e-handeln-okar-%e2%80%93-nu-handlar-8-av-10-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handeln ökar till över 30 miljarder kronor 2012</title>
		<link>http://blogg.spinit.se/2012/09/e-handeln-okar-till-over-30-miljarder-kronor-2012/</link>
		<comments>http://blogg.spinit.se/2012/09/e-handeln-okar-till-over-30-miljarder-kronor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.spinit.se/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Enligt ehandel.org så ökar e-handeln och väntas omsätta över 30 miljarder kronor under 2012. Lite intressant uppgifter är att segmentet Sport &#38; fritid hade störst tilväxt med 27%. Sex av tio e-handlare ökade sig försäljning jämfört med andra kvartalet 2011.
Konsumenterna anser att vänner och bekanta är en viktig källa för information inför ett e-handelsköp. 54% av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.spinit.se/2012/09/e-handeln-okar-till-over-30-miljarder-kronor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
